Minta eszközcsomagok
Az alábbi minta eszközcsomagokkal szeretnénk inspirációt és gyakorlati segítséget nyújtani a különböző szabadtéri terek tervezéséhez. A csomagok játszótéri, fitnesz-, sport- és egyéb köztéri eszközökből összeállított példákat tartalmaznak, a hozzájuk tartozó tájékoztató árakkal.
Az oldalon jelenleg tíz mintaajánlat érhető el, de a csomagok száma és összetétele folyamatosan változhat. Rendszeresen új összeállításokkal, kreatív ötletekkel és különböző funkciókhoz, területméretekhez, valamint költségkeretekhez igazodó ajánlatokkal frissítjük a kínálatot.
A bemutatott csomagok kiindulópontként szolgálnak: az eszközök igény szerint cserélhetők, kiegészíthetők vagy teljesen egyedi összeállítás is kérhető. Egy konkrét projekt esetén kollégáink segítenek a terület adottságaihoz, a célcsoporthoz és a tervezett funkciókhoz illeszkedő eszközcsomag kialakításában.
Fontos: a feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az aktuális árakról és a kapcsolódó költségekről minden esetben egyedi ajánlatot készítünk (például szállítás, kivitelezés).
Az alábbi minta eszközcsomagok különböző funkciójú és méretű szabadtéri terek kialakításához nyújtanak inspirációt. A táblázatban feltüntetett összeállítások és árak tájékoztató jellegűek; az eszközök a projekt adottságaihoz, a célcsoporthoz és a rendelkezésre álló költségkerethez igazodva módosíthatók vagy kiegészíthetők.
A csomagkínálat folyamatosan változik és új összeállításokkal bővül, ezért az aktuális eszközválasztékról, árakról, szállítási feltételekről és kapcsolódó költségekről minden esetben egyedi ajánlatot készítünk.
Aktuális eszközcsomagok*:
1/a és 1/b csomagok: játszóvárak különböző korcsoportok számára
| Csomag | Cikkszám | Mennyiség | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| 1/a csomag | 8021 | 1 db | 3 946 400 Ft | 5 011 928 Ft |
| 1/a csomag összesen | 3 946 400 Ft | 5 011 928 Ft | ||
| 1/b csomag | 7116 | 1 db | 4 814 900 Ft | 6 114 923 Ft |
| 1/b csomag összesen | 4 814 900 Ft | 6 114 923 Ft |
2. csomag: hinta és játszóvár
| Csomag | Cikkszám | Darab | Nettó ár | Bruttó Ár |
| 2. csomag | 1127 | 1 db | 2 783 200 Ft | 3 534 664 Ft |
| 3023 | 1 db | 746 000 Ft | 947 420 Ft | |
| 2. csomag összesen | 3 529 200 Ft | 4 482 084 Ft |

3. csomag: Robinia motorik játszóeszközök csomagajánlat (motrikus eszközök)
| Csomag | Cikkszám | Mennyiség | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| 3. csomag | 8116 | 1 db | 510 800 Ft | 648 716 Ft |
| 8118 | 1 db | 916 700 Ft | 1 164 209 Ft | |
| 8149 | 1 db | 518 300 Ft | 658 241 Ft | |
| 8119 | 1 db | 357 600 Ft | 454 152 Ft | |
| 8142 | 1 db | 740 500 Ft | 940 435 Ft | |
| 8180 | 1 db | 740 500 Ft | 940 435 Ft | |
| 8109 | 1 db | 753 300 Ft | 956 691 Ft | |
| 3. csomag összesen | 4 537 700 Ft | 5 762 879 Ft |

4. csomag: fitneszeszközök
| Csomag | Cikkszám | Mennyiség | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| 4. csomag | 7806 | 1 db | 181 300 Ft | 230 251 Ft |
| 7807 | 1 db | 196 000 Ft | 248 920 Ft | |
| 7809 | 1 db | 369 300 Ft | 469 011 Ft | |
| 7812 | 1 db | 556 200 Ft | 706 374 Ft | |
| 7813 | 1 db | 555 200 Ft | 705 104 Ft | |
| 7814 | 1 db | 240 700 Ft | 305 689 Ft | |
| 7815 | 1 db | 726 000 Ft | 922 020 Ft | |
| 7816 | 1 db | 592 900 Ft | 752 983 Ft | |
| 7800 | 7 db | 1 070 300 Ft | 1 359 281 Ft | |
| 4. csomag összesen | 4 487 900 Ft | 5 699 633 Ft |


5. csomag: pancsoló játékok
| Csomag | Cikkszám | Mennyiség | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| 5. csomag | 8183 | 1 db | 2 453 100 Ft | 3 115 437 Ft |
| 2035 | 1 db | 1 373 200 Ft | 1 743 964 Ft | |
| 5. csomag összesen | 3 826 300 Ft | 4 859 401 Ft |

6. csomag: komplex játszótér több korosztálynak
| Csomag | Cikkszám | Mennyiség | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| 6. csomag | 3024 | 1 db | 474 500 Ft | 602 615 Ft |
| 1008 | 1 db | 4 843 300 Ft | 6 150 991 Ft | |
| 9071 | 1 db | 1 747 500 Ft | 2 219 325 Ft | |
| 5014 | 1 db | 283 400 Ft | 359 918 Ft | |
| 6. csomag összesen | 7 348 700 Ft | 9 332 849 Ft |


7. csomag: komplex játszótér több korosztálynak
| Csomag | Cikkszám | Mennyiség | Nettó ár | Bruttó ár |
| 1180 | 1 db | 12 109 700 Ft | 15 379 319 Ft | |
| 3025 | 1db | 1 205 300 Ft | 1 530 731 Ft | |
| 7. csomag összesen | 13 315 000 Ft | 16 910 050 Ft |

8. csomag: játszóvár és hinta; fejlesztő csomag - mászás és tanulás
| Csomag | Cikkszám | Mennyiség | Nettó ár | Bruttó ár |
| 1691 | 1 db | 27 735 400 Ft | 35 223 958 Ft | |
| 3011 | 1 db | 964 900 Ft | 1 225 423 Ft | |
| 8. csomag összesen: | 28 700 300 Ft | 36 449 381 Ft |

9. csomag: fejlesztő vizes játszótéri eszközök
| 9. csomag: | Cikkszám | Mennyiség | Eszköz ára nettó | Eszköz ára bruttó |
| 8189 | 1db | 8 826 600 Ft | 11 209 782 Ft | |
| 8188 | 1db | 5 700 000 Ft | 7 239 000 Ft | |
| 8186 | 1db | 5 468 400 Ft | 6 944 868 Ft | |
| 8185 | 1db | 7 668 600 Ft | 9 739 122 Ft | |
| 8163 | 1db | 3 462 600 Ft | 4 397 502 Ft | |
| 9. csomag összesen: | 31 126 200 Ft | 39 530 274 Ft |

10. csomag: fejlesztő játszótéri eszközök, kerekesszékes homokozóval
| 10. csomag | Cikkszám | Mennyiség | Eszköz ára nettó | Eszköz ára bruttó |
| 7127 | 1db | 2 328 700 Ft | 2 957 449 Ft | |
| 7126 | 1db | 4 263 300 Ft | 5 414 391 Ft | |
| 2027 | 1db | 1 008 900 Ft | 1 281 303 Ft | |
| 10. csomag összesen: | 7 600 900 Ft | 9 653 143 Ft |

11. csomag: hajós mászókák, kalóz kalandokra fel!
| 11. csomag: | Cikkszám | Mennyiség | Eszköz ára nettó | Eszköz ára bruttó | ||
| 8001 | 1db | 2 217 500 Ft | 2 816 225 Ft | |||
| 8069 | 1db | 8 710 900 Ft | 11 062 843 Ft | |||
| 4076 | 1db | 5 777 600 Ft | 7 337 552 Ft | |||
| 11. csomag összesen: |
|
40 706 802 Ft |

12. csomag: hajós mászókák minden korosztálynak, kalandra fel!
| 12. csomag: | Cikkszám | Mennyiség | Eszköz ára nettó | Eszköz ára bruttó |
| 8165 | 1db | 2 681 200 Ft | 3 405 124 Ft | |
| 8190 | 1db | 22 826 900 Ft | 28 990 163 Ft | |
| 8164 | 1db | 6 544 500 Ft | 8 311 515 Ft | |
| 12. csomag összesen: | 32 052 600 Ft | 40 706 802 Ft |

*Fontos: a feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az aktuális árakról és a kapcsolódó költségekről minden esetben egyedi ajánlatot készítünk (például szállítás, kivitelezés).
Kérdés esetén fordulj bizalommal szakértő kollégáinkhoz:
